Уважаемый клиент!
Мы становимся лучше для Вас и напоминаем о возможности заказа сервера по тарифным планам VPS-хостинга в обновленной панели управления:
Процессор | Память | Диск | Цена в месяц | Цена за 1 год | |
VM в Европе на SSD NVMe дисках | |||||
VM-1.EU | 1 ядро | 1 ГБ | 30 ГБ | 525 руб. | 5250 руб. |
VM-2.EU | 1 ядро | 2 ГБ | 60 ГБ | 735 руб. | 7350 руб. |
VM-4.EU | 2 ядра | 4 ГБ | 120 ГБ | 1155 руб. | 11550 руб. |
VM-8.EU | 4 ядра | 8 ГБ | 240 ГБ | 1995 руб. | 19950 руб. |
VM-12.EU | 6 ядер | 12 ГБ | 360 ГБ | 2835 руб. | 28350 руб. |
VM-32.EU | 8 ядер | 32 ГБ | 500 ГБ | 8400 руб. | 84000 руб. |
VM-64.EU | 12 ядер | 64 ГБ | 1000 ГБ | 16485 руб. | 164850 руб. |
VM в Москве или Петербурге | |||||
VM-1-RU Lite | 1 ядро | 1 ГБ | 15 ГБ | 420 руб. | 4624.20 руб. |
VM-1-RU | 1 ядро | 1 ГБ | 30 ГБ | 472.50 руб. | 5197.50 руб. |
VM-2-RU Lite | 1 ядро | 2 ГБ | 30 ГБ | 556.50 руб. | 6111 руб. |
VM-2-RU | 1 ядро | 2 ГБ | 60 ГБ | 661.50 руб. | 7276.50 руб. |
VM-4-RU Lite | 2 ядра | 4 ГБ | 60 ГБ | 829.50 руб. | 9135 руб. |
VM-4-RU | 2 ядра | 4 ГБ | 120 ГБ | 1039.50 руб. | 11434.50 руб. |
VM-8-RU | 4 ядра | 8 ГБ | 240 ГБ | 1795.50 руб. | 19750.50 руб. |
VM-12-RU | 6 ядер | 12 ГБ | 360 ГБ | 2551.50 руб. | 28066.50 руб. |
VM-32-RU | 8 ядер | 32 ГБ | 500 ГБ | 7560 руб. | 83160 руб. |
VM-64-RU | 12 ядер | 64 ГБ | 1000 ГБ | 14836.50 руб. | 163201.50 руб. |
В связи с введением с 1 января 2025 года НДС на услуги в РФ, а также общим повышением цен на инфраструктурные сервисы у поставщиков, мы вынуждены скорректировать стоимость наших услуг. Данные изменения являются общерыночной тенденцией, и большинство хостинг-провайдеров уже объявили о пересмотре своих тарифов.
Мы продолжим поддерживать высокое качество сервиса и надежность наших услуг, оставаясь для вас надежным партнером. Новые цены на тарифы вступят в силу с 1 марта 2025 года. До этого момента вы можете приобрести абонементы на тарифы по старым ценам.
Обновленные цены на архивные тарифные планы VPS -хостинга приведены в таблице ниже:
Название тарифа | Стоимость в месяц | Годовой абонемент |
A-1 | 1860 руб. | 18600 руб. |
A-2 | 3441 руб. | 34410 руб. |
A-3 | 4185 руб. | 41850 руб. |
A-4 | 4371 руб. | 43710 руб. |
KM Office | 465 руб. | 4650 руб. |
KM Office | 465 руб. | 4650 руб. |
KM Optima | 744 руб. | 7440 руб. |
KM Plus | 279 руб. | 2790 руб. |
KM Xeon 2.0GHz CPU, 2Gb RAM, 70Gb HDD | 2976 руб. | 29760 руб. |
KM2 | 1395 руб. | 13950 руб. |
KM3 | 2046 руб. | 20460 руб. |
S1 | 930 руб. | 9300 руб. |
S2 | 1395 руб. | 13950 руб. |
S3 | 2046 руб. | 20460 руб. |
VS Office KVM | 465 руб. | 4650 руб. |
VS Plus KVM | 279 руб. | 2790 руб. |
VS-Norma KVM | 930 руб. | 9300 руб. |
VS-Start KVM | 558 руб. | 5580 руб. |
VS1 | 1209 руб. | 12090 руб. |
VS2 | 1860 руб. | 18600 руб. |
Xeon 2.0GHz CPU, 2Gb RAM, 70Gb HDD | 2976 руб. | 29760 руб. |
Бизнес | 2232 руб. | 22320 руб. |
Лайт | 651 руб. | 6510 руб. |
Оптима | 1302 руб. | 13020 руб. |
Доп. место под резервное копирование за 1 Гб. | 27,9 руб. |
Мы надеемся на Ваше понимание и готовы ответить на все ваши вопросы:
Тел. 8 (800) 777-55-25
+7 (812) 564-55-60
+7 (812) 335-35-45
+7 (495) 727-22-78
Информационная служба
info@majordomo.ru
С уважением, хостинг-провайдер Majordomo